Учебная деятельность
Вид деятельности (с подтверждающими документами) | Название | Степень участия | Баллы[3] | |||||
НЗ | ФЗ | |||||||
По результатам экзаменационной сессии имеет только оценки «хорошо» и/или «отлично» (в графе ФЗ ставится «+») | ||||||||
По результатам экзаменационной сессии имеет оценки «отлично» и/или «хорошо» и «удовлетворительно» (в графе ФЗ ставится «+») | ||||||||
Отсутствие академических задолженностей или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине за 2 предшествующих семестра (ставится «+») | ||||||||
Средний балл по результатам экзаменационных сессий за 2 предшествующих семестра (с учетом дифференцированных зачетов и оценок за практику) (округляется до сотых) | ||||||||
7 а | Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом предшествующих семестров, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» (т.е. если средний балл ≥ 4,50) | 10,0 | ||||||
7 б | Олимпиады, конкурсы (копии дипломов, грамот, благодарственных писем, сертификатов) с 01.02.2015 по 31.01.2017 | Факультетский, Университетский | 1 место | § | 0,8 | |||
2 и 3 места | § | 0,5 | ||||||
Городской (межвузовский) | 1 место | § | 1,0 | |||||
2 и 3 места | § | 0,7 | ||||||
Региональный (областной, ПФО) | 1 место | § | 1,4 | |||||
2 и 3 место | § | 1,1 | ||||||
Российский | 1 место | § | 2,0 | |||||
2 и 3 места | § | 1,7 | ||||||
Международный | 1 место | § | 3,0 | |||||
2 и 3 места | § | 2,7 | ||||||
ИТОГО по разделу 1 | ||||||||
Профессиональная деятельность, дополнительное образование
Вид деятельности (с подтверждающими документами) | Название, организация | Баллы | |
НЗ | ФЗ | ||
Профессиональная деятельность: работа по профилю будущей профессии (копия трудовой книжки) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Профессия: Организация: | 2,00 | |
Дополнительное образование (копии свидетельств, дипломов, сертификатов, справок): | |||
Изучение иностранного языка с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Иностранный язык: Организация: | 1,75 | |
Освоение дополнительных специализаций как в рамках изучаемой образовательной программы, так и в других образовательных программах с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Название доп. специализации: Организация: | 1,40 | |
Общеобразовательные курсы продолжительностью менее 72 ак. часов с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Название курсов: Организация: | 0,20 | |
Общеобразовательные курсы продолжительностью свыше 72 ак. часов с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Название курсов: Организация: | 0,40 | |
Профессиональные курсы продолжительностью менее 72 ак.часов с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Название курсов: Организация: | 0,35 | |
Профессиональные курсы продолжительностью свыше 72 ак.часов с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Название курсов: Организация: | 0,80 | |
Получение второго высшего образования параллельно с получением основного с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Название курсов курсов: Организация: | 3,00 | |
Обучение на курсах, семинарах, тренингах с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Название курсов: Организация: | 0,10 | |
ИТОГО по разделу 2 |
Научно-исследовательская деятельность
Вид деятельности (с подтверждающими документами) | Уровень активности | Название, степень участия, выходные данные публикации | Баллы | |||
НЗ | ФЗ | |||||
9 а | Получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы (копии документов, подтверждающие получение награды (приза)) с 01.02.2015 по 31.01.2017 | Университетский | § | 0,8 | ||
Городской | § | 1,0 | ||||
Региональный | § | 1,4 | ||||
Российский | § | 2,0 | ||||
Международный | § | 3,0 | ||||
9 а | Получение патента (свидетельства) на достигнутый научный результат интеллектуальной деятельности (копия патента, свидетельства) с 01.02.2015 по 31.01.2017 | § | 4,0 | |||
9 а | Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы (копия титульного листа гранта) с 01.02.2015 по 31.01.2017 | § | 2,0 | |||
9 б | Наличие публикации в научном издании (копия страницы с выходными данными и оглавления) с 01.02.2016 по 31.01.2017 | Университетский | § | 0,3 | ||
Городской | § | 0,5 | ||||
Региональный | § | 0,8 | ||||
Российский | § | 1,2 | ||||
Международный | § | 1,5 | ||||
9 б | Наличие публикации в научном издании, рекомендованном ВАК (копия страницы с выходными данными и оглавления) с 01.02.2016 по 31.01.2017 | § | 2,0 | |||
9 в | Выступление с докладом на научной конференции (копии дипломов, грамот, благодарственных писем, сертификатов, инф. письма организаторов) с 01.02.2016 по 31.01.2017 | Университетский | § | 0,1 | ||
Городской | § | 0,2 | ||||
Региональный | § | 0,3 | ||||
Российский | § | 0,6 | ||||
Международный | § | 1,0 | ||||
ИТОГО по разделу 3 | ||||||
Общественная деятельность
Вид деятельности (с подтверждающими документами) | Уровень активности | Степень участия | Название | Баллы | ||
НЗ | ФЗ | |||||
10 а | Участие в проведении социально-ориентированной, культурной деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах (информационные письма организаторов, благодарственные письма) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Факультетский, университетский | организатор | § | 0,3 | |
участник | § | 0,1 | ||||
Городской | организатор | § | 0,4 | |||
участник | § | 0,2 | ||||
Региональный | организатор | § | 0,6 | |||
участник | § | 0,3 | ||||
Российский | организатор | § | 0,9 | |||
участник | § | 0,6 | ||||
Международный | участник | § | 1,0 | |||
10 а | Участие в проведении общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы (инф. письма организаторов, благодарственные письма) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Факультетский, университетский | организатор | § | 0,3 | |
участник | § | 0,1 | ||||
Городской | организатор | § | 0,4 | |||
участник | § | 0,2 | ||||
Региональный | организатор | § | 0,6 | |||
участник | § | 0,3 | ||||
Российский | организатор | § | 0,9 | |||
участник | § | 0,6 | ||||
Международный | участник | § | 1,0 | |||
10 б | Участие в деятельности по информационному обеспечению общественно-значимых мероприятий, общественной жизни университета, организация и обеспечение деятельности СМИ университета (копии статей с выходными данными, принтскрины страниц, ссылки, информационные письма) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | создание видеоролика | § | 0,3 | ||
создание фоторепортажа | § | 0,3 | ||||
создание новости на сайте вуза | § | 0,2 | ||||
руководитель СМИ факультета, вуза | § | 0,4 | ||||
журналист СМИ факультета, вуза (учитывается количество статей) | § | 0,1 | ||||
профориентационная работа | § | 0,2 | ||||
освещение мероприятий вуза в печатных СМИ города и области | § | 0,4 | ||||
администрирование страницы в социальных сетях при количестве подписчиков более 500 человек | § | 0,4 | ||||
10 в | Участие (членство) в общественных организациях в течение года(копии информационных писем, членских билетов) с 01.02.2016 по 31.01.2017 | § | 0,1 | |||
10 г | Участие в обеспечении защиты прав студентов (копии выписок из протоколов избрания с указанием срока полномочий и заверенные руководителем, иные подтверждающие документы) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Факультетский | уполномоченный по качеству в учебной группе[4] | 0,3 | ||
куратор первокурсников | 0,3 | |||||
член выборных органов ССУ (указать) | 0,4 | |||||
член стипендиальной комиссии | 0,4 | |||||
§ | 0,1 | |||||
Университетский | члены выборных органов ССУ (СС, ППО, иные) | 0,6 | ||||
член стипендиальной комиссии | 0,6 | |||||
член Ученого совета университета | 0,6 | |||||
член жилищно-бытовой комиссии, комиссии контроля общественного питания | 0,4 | |||||
§ | 0,2 | |||||
Городской | § | 0,6 | ||||
Региональный | § | 0,6 | ||||
Российский | § | 0,6 | ||||
10 д | Общественно полезная деятельность, направленная на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной и иная аналогичная деятельность с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Университетский | § | 0,1 | ||
Городской | § | 0,2 | ||||
Региональный | § | 0,3 | ||||
Российский | § | 0,6 | ||||
Международный | § | 1,0 | ||||
Участие в семинарах, круглых столах, конкурсах, конференциях, конгрессах, обучающих лагерях, школах актива, профильных лидерских сменах (копии свидетельств, сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных и информационных писем организаторов) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Факультетский, университетский | организатор | § | 0,2 | ||
участник | § | 0,1 | ||||
Городской, Региональный | организатор | § | 0,3 | |||
участник | § | 0,15 | ||||
Российский | организатор | § | 0,45 | |||
участник | § | 0,3 | ||||
Международный | участник | § | 0,3 | |||
Участие в проектной деятельности (копии дипломов, грамот, благодарственных писем, сертификатов, информационные письма организаторов) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Факультетский, университетский | руководитель | § | 0,3 | ||
участник | § | 0,15 | ||||
Городской | руководитель | § | 0,4 | |||
участник | § | 0,2 | ||||
Региональный | руководитель | § | 0,5 | |||
участник | § | 0,25 | ||||
Российский | участник | § | 0,5 | |||
Международный | участник | § | 0,5 | |||
ИТОГО по разделу 4 |
Культурно-творческая деятельность
Вид деятельности (с подтверждающими документами) | Уровень активности | Степень участия | Название | Баллы | |||
НЗ | ФЗ | ||||||
11 а | Получение наград, призов, премий в рамках культурно-творческой деятельности (копии дипломов, наград) с 01.02.2015 по 31.01.2017 | Факультетский, университетский | лауреат[5] | § | 0,8 | ||
дипломант[6] | § | 0,5 | |||||
Городской | лауреат | § | 1,0 | ||||
дипломант | § | 0,7 | |||||
Региональный | лауреат | § | 1,4 | ||||
дипломант | § | 1,1 | |||||
Российский | лауреат | § | 2,0 | ||||
дипломант | § | 1,7 | |||||
Международный | лауреат | § | 3,0 | ||||
дипломант | § | 2,7 | |||||
11 б | Публичное представление студентом созданного им произведения литературы или искусства (подтверждения участия в выставках, смотрах) с 01.02.2016 по 31.01.2017 | Университетский | § | 0,1 | |||
Городской | § | 0,2 | |||||
Региональный | § | 0,3 | |||||
Российский | § | 0,6 | |||||
Международный | § | 1,0 | |||||
11 в | Участие в культурно-творческой деятельности (копии дипломов, грамот, благодарственных писем, сертификатов, информационные письма организаторов) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Факультетский, университетский | организатор | § | 0,3 | ||
участник | § | 0,1 | |||||
Городской | организатор | § | 0,4 | ||||
участник | § | 0,2 | |||||
Региональный | организатор | § | 0,6 | ||||
участник | § | 0,3 | |||||
Российский | участник | § | 0,6 | ||||
Международный | участник | § | 1,0 | ||||
Систематическое участие в деятельности культурно-творческих объединений (информационные письма руководителей организаций) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Факультетский | руководитель | § | 0,3 | |||
участник | § | 0,1 | |||||
Университетский | руководитель | § | 0,4 | ||||
участник | § | 0,1 | |||||
Городской | руководитель | § | 0,5 | ||||
участник | § | 0,1 | |||||
Региональный | руководитель | § | 0,6 | ||||
участник | § | 0,1 | |||||
ИТОГО по разделу 5 | |||||||
Спортивная деятельность
Вид деятельности (с подтверждающими документами) | Уровень активности | Степень участия | Название | Баллы | ||
НЗ | ФЗ | |||||
12 а | Получение наград, медалей, кубков, призов по результатам участия в спортивных соревнованиях (копии дипломов, грамот, наград) с 01.02.2015 по 31.01.2017 | Факультетский, университетский | 1 место | § | 0,8 | |
2 место | § | 0,6 | ||||
3 место | § | 0,4 | ||||
Городской | 1 место | § | 1,0 | |||
2 место | § | 0,8 | ||||
3 место | § | 0,6 | ||||
Региональный | 1 место | § | 1,4 | |||
2 место | § | 1,2 | ||||
3 место | § | 1,0 | ||||
Российский | 1 место | § | 2,0 | |||
2 место | § | 1,8 | ||||
3 место | § | 1,6 | ||||
Международный | 1 место | § | 3,0 | |||
2 место | § | 2,8 | ||||
3 место | § | 2,6 | ||||
12 б | Участие в спортивных мероприятиях (копии дипломов, грамот, благодарственных писем, информационных писем организаторов) с 01.09.2016 по 31.01.2017 | Факультетский, университетский | организатор | § | 0,3 | |
участник | § | 0,1 | ||||
Городской | организатор | § | 0,4 | |||
участник | § | 0,2 | ||||
Региональный | организатор | § | 0,6 | |||
участник | § | 0,3 | ||||
Российский | организатор | § | 0,9 | |||
участник | § | 0,6 | ||||
Международный | организатор | § | 1,2 | |||
участник | § | 1,0 | ||||
Выполнение нормативов и требований комплекса ГТО с 01.09.2016 по 31.01.2017 | золотой знак отличия комплекса ГТО | 1,0 | ||||
серебряный знак отличия комплекса ГТО | 0,8 | |||||
бронзовый знак отличия комплекса ГТО | 0,6 | |||||
ИТОГО по разделу 6 | ||||||
Сумма баллов по разделам 1-6 |
Расчет рейтинговой оценки произведен на () листах с приложением документов на () листах.
прописью
[1] Указывается основа обучения: «Б» — обучение на бюджетной основе (в том числе и целевой прием), «ФД» — обучение на основе финансового договора
[2] В подтверждающем документе должны быть указаны дата мероприятия (месяц, год), фамилия и имя студента, уровень мероприятия, организаторы мероприятия.
[3] Здесь и далее: «НЗ» — нормативное значение, «ФЗ» — фактическое значение
[4] Уполномоченный по качеству в учебной группе – обучащийся, которому на основании решения группы, даны полномочия представлять учебную группу в Центре менеджмента качества образования университета, добросовестно посещающий семинары, проводимые ЦМКО, информирующий группу об изменениях форм рейтинга, в установленные сроки сдающий формы рейтинга обучающихся своей группы и сводную ведомость рейтинга студентов группы. Если в группе только один студент сдает портфолио, то баллы уполномоченному по качеству не засчитываются.
[5] лауреат= победитель = дипломант 1 степени;
[6] дипломант= победитель в номинации = дипломант 2 или 3 степени; диплом за участие не считается (см. 11в)