УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Направление 44.42.02. «Психолого-педагогическое образование»
Магистратура
Цель практики –формирование представлений о профессиональном поле педагога-психолога, развитие профессиональных знаний о противоречиях и проблемах в сфере избранной специальности, требующих теоретического осмысления и практического решения. Учебная практика магистра призвана дать студентам первоначальный опыт исследовательской деятельности, создать условия для формирования профессиональных компетенций в области исследовательской деятельности.
Задачи практики
Основной задачей учебнойпрактики магистранта является приобретение опыта в исследовании актуальных проблем психолого-педагогического характера, а также подбор необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации.
Формируемые компетенции
Способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы (ПК-35).
Способность разработать и представить обоснованный перспективный план исследовательской деятельности (ПК-37).
Способность представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-40).
Способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК-41).
ФОРМЫ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
1. Титульный лист
(Приложение 1)
2. Аналитическое заключение
(Приложение 2)
3. Оценочная компетентностная карта на начало прохождения практики (Приложение 3)
4. Оценочная компетентностная карта после завершения практики
(Приложение 3)
5. Доклад для выступления на научно-исследовательском семинаре
в форме итоговой конференции
(Приложение 4).
Примечание.
1. Отчет по практике сдается на кафедру руководителю практики:
– студентами очного отделения – за 10 дней до начала зачетной недели.
Ознакомительной практики (ознакомление с деятельностью учителя ...
... задачи учебной ознакомительной практики (ознакомление с деятельностью учителя начальных классов) соотносятся со следующими видами профессиональной деятельности: – педагогическая, – культурно-просветительская, и задачами профессиональной деятельности: в области педагогической деятельности: – изучение возможностей, потребностей, достижений ...
– студентами заочного отделения – в первый день выхода на сессию.
2. Отчетная документация не должна содержать заимствования из работ других студентов.
Приложение 1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Институт психолого-педагогического образования
Кафедра (указать кафедру)
ОТЧЕТ ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ МАГИСТРАНТА
Направление подготовки:
Психолого-педагогическое образование
Магистерская программа:
(указать название магистерской программы)
Сроки прохождения практики
(указать даты прохождения)
Место прохождения практики
(указать название учреждения полностью)
Выполнил: ФИО, группа
Красноярск 2015
Приложение 2
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Опишите поле профессиональной деятельности с учетом специфики магистерской программы:
1.1. Выделите основные направления деятельности специалиста в учреждении.
1.2. Опишите виды деятельности специалиста в учреждении по каждому направлению.
2. Определите противоречия:
– между теорией и практикой в профессиональной деятельности;
– между уровнем профессионального развития и требованиями профессионального стандарта, необходимыми для реализации профессиональной деятельности.
3. Укажите дефициты и возможные пути, способы их устранения.
4. Сформулируйте проблему исследования.
5. Разработайте разные (2-3) варианты предполагаемой темы исследования.
Приложение 3.
ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(отметить в каждом из критериев соответствие уровню сформированности)
Критерии | Уровень сформированности | ||
Базовый | Продвинутый | Высокий | |
1 балл | 2 балла | 3 балла | |
Способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы (ПК-35) | |||
Знает современные научные методы решения исследовательских проблем | Осознает необходимость использования отдельных научных методов для решения исследовательских задач☐ | Знает основные современные методы решения исследовательских проблем ☐ | Дает самостоятельную оценку основным современным методам решения исследовательских задач☐ |
Умеет использовать научные методы для решения исследовательских задач | Характеризует способы использования научных методов для решения исследовательских задач☐ | Называет основы выбора способов использования научных методов для решения исследовательских задач☐ | Аргументированно объясняет необходимость использования научных методов для решения исследовательских задач☐ |
Владеет способами использования научных методов для решения исследовательских задач | Демонстрирует владение отдельными способами использования научных методов для решения исследовательских задач☐ | Использует в процессе решения исследовательских задач отдельные современные научные методы☐ | Самостоятельно использует в процессе решения исследовательских задач различные современные научные методы☐ |
Способность разработать и представить обоснованный перспективный план исследовательской деятельности (ПК-37) | |||
Знает основы разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности | Характеризует основы разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности ☐ | Знает основные критерии разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности ☐ | Называет критерии оценки успешности и типичные ошибки разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности☐ |
Умеет разрабатывать и представлять перспективный план исследовательской деятельности | С помощью преподавателя или в группе разрабатывает перспективный план исследовательской деятельности ☐ | Самостоятельно разрабатывает перспективный план исследовательской деятельности ☐ | Самостоятельно разрабатывает и представляет перспективный план исследовательской деятельности ☐ |
Владеет приемами разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности | Демонстрирует владение отдельными приемами разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности☐ | Подбирает приемы разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности ☐ | Подбирает и комбинирует приемы разработки и представления перспективного плана исследовательской деятельности ☐ |
Способность представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК-40) | |||
Знает стандарты и форматы профессионального сообщества в области представления результатов исследования | Знает отдельные стандарты и форматы профессионального сообщества в области представления результатов исследования ☐ | Характеризует стандарты и форматы профессионального сообщества в области представления результатов исследования ☐ | Анализирует и критически характеризует стандарты и форматы профессионального сообщества в области представления результатов исследования ☐ |
Знает основы презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества | Знает отдельные основы презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества ☐ | Характеризует основы презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества ☐ | Называет критерии эффективности и типичные затруднений презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества ☐ |
Умеет представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества | Умеет представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества в рамках отдельных учебных занятий ☐ | Выстраивает процедуру представления научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества в рамках отдельных учебных занятий, практики или научно-исследовательского семинара☐ | Регулярно представляет научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества в процессе внеучебной деятельности ☐ |
Владеет приемами презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества | Демонстрирует владение отдельными приемами презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества ☐ | Демонстрирует владение приемами презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества ☐ | Подбирает и комбинирует приемы презентации научному сообществу исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества ☐ |
Способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК-41) | |||
Знает сущность и способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности | Знает основные способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности ☐ | Знает способы и характеризует сущность выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности ☐ | Характеризует критерии эффективности и типичные затруднения в процессе выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности☐ |
Умеет выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения | Выделяет исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектирует программу ее изучения c посторонней помощью ☐ | Самостоятельно выделяет исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности, но прибегает к посторонней помощи при проектировании программы изучения☐ | Самостоятельно выделяет исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектирует программу ее изучения ☐ |
Владеет приемами выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения | Демонстрирует владение отдельными приемами выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения ☐ | Владеет приемами подбора приемов выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения ☐ | Подбирает и комбинирует приемы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности и проектирования программы ее изучения ☐ |
Итого баллов |
1. Оценочная карта заполняется самим студентом перед началом прохождения практики и после ее завершения.
2. Выберите по каждому критерию характеристику, соответствующему Вашему уровню компетенции и отметьте ее галочкой в выбранном поле
3. Подсчитайте количество баллов. Обратите внимание на то, что минимальная оценка не может быть ниже 13 баллов, а максимальная оценка не может быть выше 33 баллов.
4. Определите свой уровень владения каждой компетенцией и его динамику, а также в целом сформированность профессиональных компетенций в области научно-исследовательской деятельности на начало и на конец практики
5. Завершает самоанализ общая критическая оценка собственной самостоятельной исследовательской деятельности, определение направлений дальнейшего профессионального развития.
Приложение 4