Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Общая моторика | ||||||
Поднимает голову, лежа на животе | + | |||||
Опирается на локти | + | |||||
Пытается сесть | + | |||||
Переворачивается | + | |||||
Поднимается и удерживает на ногах вес тела | + | |||||
Сидит самостоятельно | + | |||||
Ползает | + | |||||
Самостоятельно стоит | + | |||||
Самостоятельно ходит | + | |||||
Наклонившись, поднимает предмет с пола | + | |||||
Встает самостоятельно | + | |||||
Поднимает предмет, присев на корточки | + | |||||
Бегает | + | |||||
Идет по лестнице с опорой | + | |||||
Идет спиной вперед | + | |||||
Бьет по мячу ногой | + | |||||
Сидит на корточках | + | |||||
Поднимается по лестнице без опоры | + | |||||
Спускается по лестнице с опорой | + | |||||
Сохраняет равновесие при ходьбе | + | |||||
Прыгает обеими ногами | + |
Продолжение табл.
Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Ходит на носках | + | |||||
Спускается по лестнице без опоры | + | |||||
Пробегает 15 м | + | |||||
Перепрыгивает через черту | + | |||||
Спрыгивает с последней ступеньки | + | |||||
Самостоятельно приседает и встает | + | |||||
Стоит на одной ножке | + | |||||
Повторяет движения за взрослыми | + | |||||
Перешагивает через препятствие | + | |||||
Ручная моторика | ||||||
Сжимает предмет в руке | + | |||||
Тянет предметы к себе | + | |||||
Играет своими руками | + | |||||
Тянется в направлении объекта | + | |||||
Тянет предметы в рот | + | |||||
Берет 2 предмета сразу | + | |||||
Трясет предметы | + | |||||
Перекладывает предметы из одной руки в другую | + | |||||
Исследует предметы | + | |||||
Хватает предметы большим и указательным пальцами | + | |||||
Стучит предметами друг о друга | + | |||||
Вынимает предметы из ящика и кладет их обратно | + | |||||
Использует указательный палец при показе | + |
Продолжение табл.
Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Бросает мячик двумя руками | + | |||||
Пьет из чашки | + | |||||
Распаковывает предмет | + | |||||
Бросает бусинку в бутылочку | + | |||||
Открывает крышечку коробочки | + | |||||
Рисует каракули | + | |||||
Раздевается самостоятельно | + | |||||
Переворачивает странички | + | |||||
Достает бусинку из бутылочки | + | |||||
Бросает мячик одной рукой | + | |||||
Ест ложкой | + | |||||
Надевает бусинки на проволоку | + | |||||
Складывает лист бумаги пополам | + | |||||
Переливает воду из сосуда в сосуд | + | |||||
Рисует круги, правильно держа карандаш | + | |||||
Застегивает пуговицы | + | |||||
Формируется предпочтение руки | + | |||||
Праксис[1] | ||||||
Кинестетический праксис | ||||||
Покажи ушки (2-3 п.).
правая левая |
||||||
Покажи рожки (2-3 п.).
правая левая |
||||||
Сложи колечко (1-2, 3, 4, 5).
правая левая |
Продолжение табл.
Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Оральный праксис | ||||||
Облизывает ложку | + | |||||
Пьет из чашки | + | |||||
Выплевывает еду кончиком языка | + | |||||
Жует твердую пищу | + | |||||
Движение губами при словах «ам-ам» | + | |||||
Динамический праксис | ||||||
Перебор пальцев (1-2, 3, 4, 5 и обратно) правая левая | + | |||||
Воспроизведение ритмических структур | ||||||
1 1 правая левая | + | |||||
1 11 правая левая | + | |||||
Конструктивный праксис | ||||||
Собирает пирамидку из 2-х колечек | + | |||||
из 3-х колечек | + | |||||
Строит башню из 2-кубиков | + | |||||
из 4-х кубиков | + | |||||
из 6-ти кубиков | + | |||||
Доска Сегена; круг, квадрат, треугольник | + | |||||
Сложение фигур: 2 части. | + | |||||
3 части | + | |||||
Сложение из палочек (2—4) | + | |||||
А) по образцу | ||||||
Б) по памяти |
Продолжение табл.
Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Гнозис[2] | ||||||
Зрительное восприятие | ||||||
Следит глазами за движущимся объектом | + | |||||
Фиксирует взгляд на лице | + | |||||
Следит за удаляющимся объектом | + | |||||
Рассматривает предмет в руке | + | |||||
Видит на столе горошину | + | |||||
Оба глаза смотрят прямо | + | |||||
Наблюдает за движущимся человеком | + | |||||
Следит за упавшим предметом | + | |||||
Рассматривает свои руки | + | |||||
Узнает свою бутылочку | + | |||||
Находит накрытый предмет | + | |||||
Предпочитает определенную игрушку | + | |||||
Наблюдает за своим отражением | + | |||||
Следит за катящимся мячиком | + | |||||
Рассматривает яркие картинки | + | |||||
Подкладывает предметы к их изображениям | + | |||||
Следит за манипуляциями с предметами на столе | + | |||||
Различает 2 предмета разного размера | + | |||||
Различает 2 разные геометрические формы | + |
Продолжение табл.
Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Знает свою одежду | + | |||||
Находит 2 спрятанные предмета | + | |||||
Лицевой гнозис | ||||||
Узнает близких родственников | + | |||||
Узнает соседей и гостей | + | |||||
Зрительно-пространственное восприятие | ||||||
Узнает знакомые места | + | |||||
Слуховое восприятие | ||||||
Пугается громких звуков | + | |||||
Реагирует на звуки во сне | + | |||||
Замирает, услышав тихий звук | + | |||||
Смотрит на говорящего | + | |||||
Прислушивается к пению, музыке | + | |||||
Вертит головой в поисках источника звука | + | |||||
Реагирует на успокаивающий тон взрослого | + | |||||
Прислушивается к шагам | + | |||||
Реагирует на шепотную речь | + | |||||
Реагирует на строгий тон | + | |||||
Поворачивает голову на звук | + | |||||
Различает на слух 2 удара | + | |||||
Определяет и показывает направление звука Вверху Внизу Слева Справа | + |
Продолжение табл.
Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Дифференциация звучащих игрушек Бубен — флейта Металлофон — молоток Две погремушки Два колокольчика | + | |||||
Цветовой гнозис | ||||||
Различает 2 цвета | + | |||||
Подбирает парные картинки из ряда (4 + основные цвета) | + | |||||
Сомато-пространственный гнозис | ||||||
Показывает части тела на кукле | + | |||||
Показывает части тела на себе | + | |||||
Показывает 6 названных частей тела | + | |||||
Импрессивная речь | ||||||
Понимает смысл сказанного | + | |||||
Смотрит в сторону называемого человека | + | |||||
Реагирует на просьбу «Иди ко мне» | + | |||||
Понимает смысл просьбы «Открой рот» | + | |||||
Реагирует на свое имя | + | |||||
Указывает на 2-х названных людей | + | |||||
Указывает на 4 названных предмета | + | |||||
Понимает вопрос «Хочешь…?» | + | |||||
Понимает ласковые слова и «баю-бай» | + | |||||
Понимает призыв «гулять» | + |
Продолжение табл.
Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Понимает смысл 20 слов | + | |||||
Показывает 8 названных предметов | + | |||||
Показывает 4 названных людей | + | |||||
Понимает «До свидания», «Пока» | + | |||||
Выполняет просьбу «Дай мне еще один» | + | |||||
Понимает просьбу «Уложи куклу + + баиньки» | + | |||||
Понимает двойное обозначение места («Положи в спальню на кровать, на стол в кухне») | + | |||||
Выполняет двойную просьбу | + | |||||
Понимает глаголы на картинке | + | |||||
Сформированы понятия «один — много» | + | |||||
Экспрессивная речь | ||||||
Лепечет | + | |||||
Издает звуки в ответ на реплику взрослого | + | |||||
Выражает эмоции звуками | + | |||||
Подражает звукам | + | |||||
Произносит 4 различных слога | + | |||||
Выражает желание звуками | + | |||||
Звуки [а], [о], [у], [м], [б], [п] | + | |||||
Произносит 2 слова | + | |||||
Подражает звукам 2-х животных | + | |||||
Повторяет за взрослым 2 слова | + | |||||
Выражает желание словами | + |
Окончание табл.
Параметры изучения | Возраст | |||||
0,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
Звуки [н], [л], [д], [т], [в], [ф] | + | |||||
Использует 5 слов | + | |||||
Называет 3-х людей по имени | . | + | ||||
Называет 4 предмета | + | |||||
Называет 2 вида деятельности | + | |||||
Использует 10 слов | + | |||||
Называет себя по имени | + | |||||
Говорит «там», «уйди», «пожалуйста», «спасибо» | + | |||||
Называет 2 свойства предмета | + | |||||
Произносит фразу из 2-х слов | + | |||||
Употребляет местоимения «он», «она», «оно» | + | |||||
Употребляет слова «еще», «опять», «много» | + | |||||
Повторяет фразу из четырех слов | + | |||||
Спрашивает: «Что это?» | + | |||||
Произносит фразу из трех слов | + | |||||
Разговаривает с игрушками | + | |||||
Звуки [р], [с], [ш], [ч], [ц], [щ] | + | |||||
Мышление | ||||||
Распределяет предметы на две группы | + | |||||
Находит поставленный на новое место предмет | + | |||||
Сортирует ложки и вилки | + | |||||
Раскладывает 2 пары картинок в отдельные стопки | + | |||||
Сортирует чайные и столовые ложки | + |
[1] Праксис — адекватно координированное действие, сопровождающееся развёрнутым контролем, которое может нарушаться при поражениях головного мозга различной локализации.
[2] Гнозис — философский термин, обозначающий «знание». В нейропсихологии «гнозис» — собирательное понятие для процессов опознания стимулов разной модальности (зрительная, слуховая и т. д.)